ISC-1112/ISC-1112-I
支持多种波特率和数据格式
支持高达电源输出
支持RS-485 自动硬件流控
自动切换波特率: 300~115200bps
电源要求: +9~30VDC
提供ABS 硬件外壳设计
支持导轨式和壁挂式安装
支持高达电源输出
支持RS-485 自动硬件流控
自动切换波特率: 300~115200bps
电源要求: +9~30VDC
提供ABS 硬件外壳设计
支持导轨式和壁挂式安装
ISC-1112系列工业级接口转换器,支持RS-232和RS-422/485接口之间转换。ABS外壳设计,-10 ~ 70℃工作温度,RS-485控制器对用户完全透明且对半双工编写的软件不作任何修改。ISC-1112-I提供3kV光电隔离保护,保护主机免受电压尖峰的破坏。因此,ISC-1112系列是可靠的串口转换器,可确保在恶劣环境下运行。 |
接口转换器型号 | ISC-1112-I | ISC-1112 |
---|---|---|
物理端口 | ||
RS-232连接器 | DB9 (母) | |
RS-422/485连接器 | 10针接线端子 | |
RS-232信号 | TX, RX, GND | |
RS-422/485信号 | RS-422: TX+, TX-, RX+, RX- RS-485: Data+, Data- |
|
串口波特率 | 300 bps ~ 115.2Kbps | |
数据位 | 5, 6, 7, 8 | |
校验位 | odd, even, none, mark, space | |
停止位 | 1, 1.5, 2 | |
串口隔离保护 | 3kV | |
流控 | XON/XOFF, RS-485 自动硬件流控 | |
LED 指示灯 | ||
电源指示灯 | 绿色:电源LED x 1 | |
TxD指示灯 | 绿色LED x 1 | |
RxD指示灯 | 红色LED x 1 | |
电源 | ||
电源输入 | +9~30VDC 电源输入,采用10 针接线端子 | |
电源功耗 | 2.2W | |
机械特性 | ||
防护等级 | IP-30 | |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 71.2 (宽) x 25.3 (深) x 100.6 (高) mm | |
重量 (g) | 130 g | 133 g |
工作环境 | ||
存储温度 | -25 ~ 85℃ (-13 ~ 185℉) | |
工作温度 | -10 ~ 70℃ (14 ~ 158℉) | |
工作湿度 | 5% ~ 95% 非凝露 | |
认证标准 | ||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | |
EMS | EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
|
冲击 | IEC60068-2-27 | |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
震动 | IEC60068-2-6 | |
质保 | ||
质保 | 2年 |
型号名称 | 描述 |
---|---|
ISC-1112 | 工业级串口转换器,1口RS-232转1口RS-422/485 |
ISC-1112-I |
工业级串口转换器,1口RS-232转1口RS-422/485,3kV隔离保护 |
|